Spetsifikatsioon:
| 1) | Materjal: anti{0}}staatiline pvc |
| 3) | Paksus: 0,3mm, 0,5mm,1mm |
| 4) | Suurus: 1,37*30m/1,37*30m |
| 6) | Staatiline lagunemine: 0,5 s |
| 7) | Tõmbetugevus: 1,8kg/mm2 |
| 8) | Kokkutõmbumise määr: 170%-210% |
| 9) | Pikenemismäär: 1% |
Ülemise külje takistus: 104 – 106 Ω
Vastupanu all: 104 – 106 Ω
Anti-staatilist PVC-kardinat saab kasutada tõkkeseina või kaitsekardina materjalina ESD-tundlikus keskkonnas;
Valmistatud anti-staatilisest PVC-kardinast, PVC-lehe ühele küljele on trükitud pidevad kärgstruktuuriga mustad süsijooned, 0,5 mm paksusel PVC-kardinal on hea drapeerimisvõime, nii et seda saab kasutada kaitsekattena või instrumentidena, kus elektri-staatilisust tuleks kontrollida; Süsinikjooned on trükitud anti-staatilisele PVC-kardinale;
| kood | ESD võrekardin | ESD Must juhtiv kardin | ESD Läbipaistev kardin |
| Pinna vastupidavus | Ülemine pool 104 ~106Ω; 10. külje all9– 1011 Ω | Ülemine pool 104 ~106; 10. külje all4– 106 Ω | Ülemine pool 104 ~106Ω; 10. külje all8 – 1011 Ω |
| Helitugevuse takistus | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 |
| pinge | 25V | 25V | 15V |
| Tühjenemise aeg | 1.65/100% | 1.65/100% | 1.58/100% |
| vara | Alaline | Alaline | Alaline |
Kuum tags: must antistaatiline pvc võrekardin, Hiina must antistaatiline pvc võrekardin